Costos: Frutas y verduras
Frutas
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ORIGEN | PRECIO MIN. | PRECIO MÁX. | PRECIO FREC |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | Caja de 10 kg | Michoacán | |||
| Fresa | Caja de 5 kg | Michoacán | |||
| Limón c/semilla # 3 | Arpilla de 19 kg | Michoacán | |||
| Limón c/semilla # 4 | Arpilla de 19 kg | Michoacán | |||
| Limón c/semilla # 5 | Caja de 20 kg | Michoacán | |||
| Limón s/semilla | Arpilla de 20 kg | Veracruz | |||
| Manzana Golden Delicious | Caja de 19 kg | Chihuahua | |||
| Manzana Golden Delicious | Caja de 17 kg | Importación | |||
| Manzana Red Delicious | Caja de 17 kg | Importación | |||
| Naranja Valencia chica | Kilogramo | Tamaulipas | |||
| Naranja Valencia mediana | Kilogramo | Tamaulipas | |||
| Papaya Maradol | Kilogramo | Oaxaca | |||
| Piña grande | Pieza | Veracruz | |||
| Piña mediana | Pieza | Veracruz | |||
| Plátano Chiapas | Caja de 18 kg | Chiapas | |||
| Plátano Chiapas calidad exportación | Caja de 18 kg | Chiapas | |||
| Plátano Dominico | Caja de 17 kg | Chiapas | |||
| Plátano Macho | Kilogramo | Chiapas | |||
| Plátano Tabasco | Caja de 18 kg | Tabasco | |||
| Toronja Roja | Kilogramo | Michoacán |
Frutas de temporada
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ORIGEN | PRECIO MIN. | PRECIO MÁX. | PRECIO FREC |
|---|---|---|---|---|---|
Hortalizas
| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ORIGEN | PRECIO MIN. | PRECIO MÁX. | PRECIO FREC |
|---|---|---|---|---|---|